網(wǎng)上民聲4月通報(bào):留言4545條 高速公司等答復(fù)不及時(shí)
附:“網(wǎng)上民聲”4月份各部門(mén)和單位回復(fù)率排行
| 部門(mén)和單位 | 問(wèn)題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
| 公安局交警支隊(duì) | 371 | 371 | 100.00% |
| 公安局 | 247 | 247 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 217 | 217 | 100.00% |
| 公交集團(tuán) | 201 | 201 | 100.00% |
| 教育局 | 163 | 163 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)教體局 | 147 | 147 | 100.00% |
| 醫(yī)保局 | 142 | 142 | 100.00% |
| 人力資源和社會(huì)保障局 | 112 | 112 | 100.00% |
| 高新區(qū)規(guī)劃國(guó)土建設(shè)部 | 93 | 93 | 100.00% |
| 自然資源和規(guī)劃局 | 90 | 90 | 100.00% |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 88 | 88 | 100.00% |
| 福山區(qū)住房建設(shè)局 | 80 | 80 | 100.00% |
| 福山區(qū)教體局 | 73 | 73 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 68 | 68 | 100.00% |
| 牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 68 | 68 | 100.00% |
| 萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 68 | 68 | 100.00% |
| 福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 66 | 66 | 100.00% |
| 牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 66 | 66 | 100.00% |
| 住房公積金 | 59 | 59 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 55 | 55 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸局 | 54 | 54 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 51 | 51 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 49 | 49 | 100.00% |
| 中級(jí)法院 | 44 | 44 | 100.00% |
| 供電公司 | 43 | 43 | 100.00% |
| 市教育局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 41 | 41 | 100.00% |
| 社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 39 | 39 | 100.00% |
| 高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 38 | 38 | 100.00% |
| 衛(wèi)生健康委 | 37 | 37 | 100.00% |
| 萊山區(qū)教體局 | 37 | 37 | 100.00% |
| 牟平區(qū)教體局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 毓璜頂醫(yī)院 | 28 | 28 | 100.00% |
| 市政養(yǎng)護(hù)中心 | 26 | 26 | 100.00% |
| 稅務(wù)局 | 26 | 26 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 26 | 26 | 100.00% |
| 發(fā)展改革委 | 24 | 24 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)人社局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 22 | 22 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)自然資源局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 民政局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 新奧燃?xì)?/td> | 21 | 21 | 100.00% |
| 勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 21 | 21 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 20 | 20 | 100.00% |
| 萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 20 | 20 | 100.00% |
| 福山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 海洋與漁業(yè)發(fā)展局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 萊山區(qū)人社局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 城市管理局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 公路事業(yè)發(fā)展中心 | 18 | 18 | 100.00% |
| 生態(tài)環(huán)境局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 水利局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 市市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)人社局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 15 | 15 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 福山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 12 | 12 | 100.00% |
| 自來(lái)水公司 | 12 | 12 | 100.00% |
| 退役軍人局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 消防救援支隊(duì) | 12 | 12 | 100.00% |
| 消費(fèi)者投訴中心 | 12 | 12 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 12 | 12 | 100.00% |
| 牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 12 | 12 | 100.00% |
| 市教育局高新區(qū)分局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 牟平區(qū)交通運(yùn)輸局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 電信公司 | 10 | 10 | 100.00% |
| 建設(shè)銀行 | 10 | 10 | 100.00% |
| 車(chē)輛管理所 | 10 | 10 | 100.00% |
| 商務(wù)局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 10 | 10 | 100.00% |
| 聯(lián)通公司 | 10 | 10 | 100.00% |
| 體育局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 殘聯(lián) | 9 | 9 | 100.00% |
| 煙臺(tái)山醫(yī)院 | 9 | 9 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)教育和體育局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 煙臺(tái)移動(dòng) | 9 | 9 | 100.00% |
| 司法局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 檢察院 | 9 | 9 | 100.00% |
| 福山區(qū)人社局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 9 | 9 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 500供熱公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 8 | 8 | 100.00% |
| 牟平區(qū)人社局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 國(guó)資委 | 7 | 7 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 銀保監(jiān)分局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平區(qū)自然資源局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 牟平區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 6 | 6 | 100.00% |
| 福山區(qū)自然資源局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) | 6 | 6 | 100.00% |
| 人民防空辦公室 | 6 | 6 | 100.00% |
| 萊山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 萊山區(qū)文化和旅游局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 工商銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 市住房保障和房產(chǎn)交易中心 | 5 | 5 | 100.00% |
| 匯通燃?xì)?/td> | 5 | 5 | 100.00% |
| 煙臺(tái)廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 5 | 5 | 100.00% |
| 交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) | 5 | 5 | 100.00% |
| 熱力公司 | 5 | 5 | 100.00% |
| 行政審批服務(wù)局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 城市排水服務(wù)中心 | 5 | 5 | 100.00% |
| 應(yīng)急管理局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 海事局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 煙臺(tái)港集團(tuán) | 4 | 4 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 4 | 4 | 100.00% |
| 地方金融監(jiān)管局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 大數(shù)據(jù)局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 人民銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)文化和旅游局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 萊山區(qū)民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 奇山醫(yī)院 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山區(qū)水利局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 煙臺(tái)交運(yùn) | 3 | 3 | 100.00% |
| 省郵政煙臺(tái)分公司 | 3 | 3 | 100.00% |
| 應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) | 3 | 3 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)交通運(yùn)輸局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 婦聯(lián) | 3 | 3 | 100.00% |
| 魯東公證處 | 3 | 3 | 100.00% |
| 濟(jì)南鐵路局煙臺(tái)車(chē)務(wù)段 | 3 | 3 | 100.00% |
| 中醫(yī)院 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平區(qū)文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)醫(yī)保局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 福山區(qū)文旅局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 山東工商學(xué)院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新區(qū)行政審批局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 萊山區(qū)自然資源局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生態(tài)環(huán)境局蓬萊分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 萊山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 總工會(huì) | 2 | 2 | 100.00% |
| 福山區(qū)醫(yī)保局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 煙臺(tái)銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市中心血站 | 2 | 2 | 100.00% |
| 牟平區(qū)民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) | 2 | 2 | 100.00% |
| 郵政管理局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 牟平區(qū)醫(yī)保局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 工業(yè)和信息化局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 魯東大學(xué) | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙草專(zhuān)賣(mài) | 1 | 1 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙臺(tái)海關(guān) | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 芝罘醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00% |
| 東昌供熱公司 | 1 | 1 | 100.00% |
| 外事辦 | 1 | 1 | 100.00% |
| 科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 團(tuán)市委 | 1 | 1 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)衛(wèi)生健康局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 蓬萊區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平區(qū)水務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 口腔醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00% |
| 浦發(fā)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 煙臺(tái)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 省農(nóng)村信用聯(lián)社煙臺(tái)審計(jì)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 交通銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) | 1 | 1 | 100.00% |
| 三站市場(chǎng)管理服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 318 | 317 | 99.69% |
| 萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 74 | 67 | 90.54% |
| 市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 8 | 7 | 87.50% |
| 山東高速煙臺(tái)發(fā)展公司 | 6 | 0 | 0.00% |
| 市衛(wèi)健委高新區(qū)管理辦公室 | 2 | 0 | 0.00% |
| 華夏銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | 0.00% |
| 芝罘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 廣發(fā)銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 招商銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 中信銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 光大銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 中國(guó)銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 平安人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 蓬萊區(qū)行政審批服務(wù)局 | 0 | 0 | % |
| 渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
| 平安銀行 | 0 | 0 | % |
| 德州銀行 | 0 | 0 | % |
| 青島銀行 | 0 | 0 | % |
| 威海銀行 | 0 | 0 | % |
| 渤海銀行 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 紅十字會(huì) | 0 | 0 | % |
| 文化和旅游公共服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 0 | 0 | % |
| 氣象局 | 0 | 0 | % |
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
| 市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 0 | 0 | % |
| 恒豐銀行煙臺(tái)分行 | 0 | 0 | % |
| 蓬萊區(qū)民政局 | 0 | 0 | % |
| 民生銀行 | 0 | 0 | % |
| 興業(yè)銀行 | 0 | 0 | % |
| 檔案館 | 0 | 0 | % |
| 仲裁委 | 0 | 0 | % |
| 蓬萊區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 中國(guó)人壽公司 | 0 | 0 | % |
| 人保財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 平安財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
| 蓬萊區(qū)水務(wù)局 | 0 | 0 | % |
| 萊山區(qū)醫(yī)保局 | 0 | 0 | % |
| 市公安局出入境管理分局 | 0 | 0 | % |
| 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 0 | 0 | % |
| 審計(jì)局 | 0 | 0 | % |
| 北海救助局 | 0 | 0 | % |
| 清泉供熱公司 | 0 | 0 | % |
| 業(yè)達(dá)熱電公司 | 0 | 0 | % |
初審:于虹萱
復(fù)審:宋君
終審:孫玲姿
復(fù)審:宋君
終審:孫玲姿


更多資訊請(qǐng)關(guān)注